|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 国元证券8月10日发布投资报告,针对金地集团(600383.SH)公布2009 年中报,给予“谨慎推荐”评级。 报告
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 国信证券:维持金地集团 “推荐”评级 国信证券10日发布金地集团(600383.sh)5月份销售数据和新增项目快评报
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 银河证券11日发布金地集团 (600383.SS)中报点评,维持公司“推荐”评级。 公司公布了2009年中报,报告期
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 金地集团(600383)10日公告,2009年5月公司共实现销售面积16.88万平方米,同比增长118.09%;销售
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 兴业证券31日发布*ST伊利(600887.sh)09年中报点评,维持“推荐”的投资评级。 公司09 年上半年每股收
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 投资要点: 2008年宝鸟对公司利润贡献0.27亿左右,投资回报18%左右。 通过收购宝鸟,报喜鸟(002154)2
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 转让新乐电器32%股权。公司公告以3136万元,将持有的宁波新乐电器32%股权转让给宁波富邦控股集团及新乐电器总经理
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 金地集团(600383)周一晚间发布公告称,公司09年12月实现销售面积27.76万平方米,同比增长131.9%
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 金地集团 (600383)主要从事房地产开发与经营、物业租赁和物业管理等,公司以房地产开发为核心业务,形成了以珠江三
金地集团(600383)周二晚间发布09年9月份销售简报显示,公司9月份销售金额同比增长近六成,1-9月的销售金额则同比增长超过九成。 数据显示,金地集团9月份实现销售面积14.03万平方米,同比增长