|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周一大盘受一系列消息刺激及权重股杀跌动能减弱,两市高开震荡,盘中个股比较活跃,有业绩支撑和滞涨的生物制药和商业百货
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 今日观察: 今日大盘呈窄幅震荡走势,小幅高开后在金融、石油权重股推动下快速冲高,但上方压力明显股指震荡回落,午后电子
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 今日观察: 今日大盘在重重利空打压下低开低走呈调整态势。在美股暴跌、国际油价金价大跌利空打击下,两市大盘大幅跳空低开
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 今日观察: 今日沪深大盘呈低开低走态势。在权重股尤其是能源、资源等权重股早盘杀跌带动下,大盘低开后快速下挫直逼290
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周一沪深两市低开高走,早盘受到上周五美股下跌影响指数小幅低开,随后大盘保持窄幅震荡走势,盘中虽出现一波快速下跌,但在
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周五大盘小幅低开后震荡走低,市场人气极度低迷,权重股的回落拖累市场上行空间,至收盘,上证收于2860.69点,跌幅
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 今日观察: 今日大盘低开低走大幅调整。股指期货上市影响市场情绪,市场形态烦躁,开盘后在权重股及个股普跌带动下股指急速
沥青正在纠结徘徊中,围绕5日均线10日均线拼命的挣扎。但是事与愿违,沥青终究还是以狂跌收出大阴线收场。多日来的盘中努力抵抗,均化为乌有。空方决胜宣告本周交易结束。一周以来,空方尽情发挥,演绎一路狂杀,
其实在这个投资市场,从来都不缺少盈利的机会,少的只是能耐住性子来交易的人,暮令作为一个分析师,更多时候并不是要给你一个多么精准的策略,而是作为一个督促者,教你在应该果断的时候果断,在你无法下抉择的
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 还记得在去年底部今年初的大盘分析中我们曾经分析过,从基金的净值变动以及年末基金重仓股的异动可以看出年底基金有明显的做