|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 业绩数据:公司09年实现收入1.83亿,同比增长25%,实现净利润3827万,同比下降16.7%,每股收益0.39元
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 09年业绩:09年公司实现营业收入11.28亿元,同比增长0.87%;实现归属于母公司的净利润1.6亿元,同比下降-
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 2009 年10 月22 日上实发展公布2009 年三季度财务报告,前三季度公司实现营业收入13.6 亿元,同比增1
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 纺织、房地产行业复苏将带动PVA业务转好聚乙烯醇(PVA)是应用广泛的环保型材料,其中纺织浆料和涂料、粘合剂领域需求
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 银河证券25日发布上海莱士(002252.sz)中报点评,维持“谨慎推荐”评级。 上海莱士发布中报:2009年1-6
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 中国证券网消息 国元证券8月11日发布投资报告,通过对鱼跃医疗(002223.SZ)的调研,给予“谨慎推荐”评级。
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 国元证券8月3日发布投资报告,针对三友化工公布半年报,给予“谨慎推荐”评级。 公司上半年实现营业收入15.34亿元
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 国元证券7月27日发布投资报告,针对四川美丰(000731.SZ)公布半年报,给予“谨慎推荐”评级。 公司上半年实
国信证券15日发布造纸行业6月月报表示,维持行业“谨慎推荐”评级,具体分析如下: 二季度以来的复苏获下游支持 3~5 月份纸业实现销售收入 1,067 亿元,较 1~2 月份增长 94.1% ,同比下
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 银河证券15日发布投资报告,给予精工钢构(600496.sh)“谨慎推荐”的投资评级,具体分析与判断如下: (一)