|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 午后临近14:00,煤炭股出现波集体拉升,西山煤电突然放量暴涨,多只煤炭蓝筹股涨幅超过2%。从技术指标上看,该股正处
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 市场短期在连续反弹后呈现疲态,但个股行情仍较为活跃,尤其前期一些超跌品种在资金迅速回流状态下出现强劲反弹,由于目前热
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 安信证券10日发布西山煤电(000983.sz)中报点评,维持“增持-A”的投资评级,具体如下: 中报符合预期:西山
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 煤企紧随钢企提价.西山煤电(000983)昨晚宣布, 拟从8月份起提高三种炼焦煤价格,上调幅度达9%~
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 盘中临近11点,煤炭股出现波集体拉升,该板块流通市值前10个股全部上涨,西山煤电、冀中能源等多只蓝筹股涨幅超过2%。
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 和讯股票5月27日消息 昨天跌幅第一的煤炭板块今日卷土重来,大举展开反攻,板块整体涨幅达到近2%,靖远煤电、盘江股份
17人次推荐:(1个) 西山煤电(000983) 14人次推荐:(1个) 华夏银行(600015) 13人次推荐:(2个) 金地集团(600383) 时代出版(600551) 12人次推荐:(2个)
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 午后在上海本地股率先发力之后,煤炭石油板块紧跟着出现大面积异动拉升局面,其中郑州煤电直线飙升3%领涨煤炭石油板块,
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 近期北方大雪造成河北、山西等煤炭产地交通不畅,煤炭运输受到影响。截至上周五,秦皇岛港口存煤量从11月10日的近期峰值
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 煤炭板块早盘二次发力,整体涨幅再上一个台阶。 郑州煤电、四川圣达封上涨停。山西焦化、潞安环能、兖州煤业