|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周一大盘继续震荡探低,尽管周末管理层再度表明下半年宏观政策不变,但是经过连续三天的调整之后,随着20日线的失守,市场
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周四大盘如期在2800点附近走出探低回升的走势。从当天的盘面看,早盘股指延续上一交易日的弱势低开,在第一次下触280
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 长假过后周一早盘两市股指小幅低开,其中上证指数全天呈现出窄幅震荡的走势,虽然股指也曾向20日均线发起冲击,不过由于当
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 尽管市场在经历周一暴跌之后的情绪极度恐慌,不过,股市仍然有其自身运行的内在规律。今日大盘如期走出了探低反弹的走势。股
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 经过连续几天的不断下挫,市场在今日探低之后如期展开反弹。不过由于短线人气遭到重挫,导致沪指反弹仅仅以盘中窄幅震荡的方
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周四大盘继续冲高震荡,不过随着上证指数回补去年6月6日下跳缺口,市场多空分歧也有所加大,盘中一改前期流畅的攻势呈现反
国际现货黄金周一(3月13日)亚市早盘在1205美元/盎司附近窄幅整理。上周五(3月10日)稍早金价曾触及五周低位1195美元/盎司,但随后公布的2月美国非农就业报告未能达到市场上调后的预期,引发
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周三两市股指呈现低开高走的态势,其中上证指数在我们昨天文章中指出的2950点一带获得支撑后逐步震荡走高。股指在多空双
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 继昨日股指冲高遇阻之后,周四大盘再次呈现震荡整理的走势。其中沪指早盘一度回探至5日均线附近,虽然之后在银行、券商等板
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 今日早盘两市小幅低开,如我们昨天所担心的那样,由于市场热点分散,以及权重股的持续疲软,指数在5日均线附近冲高回落,下