|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周一A股强力震荡,全日走出大幅波动行情,在相关部委纷纷出面表态当前货币政策继续维持的消息刺激下,早盘两市高开,但随后
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 在展望4月行情的时候,我们曾分析过,四月最大的变数是一季度宏观经济数据出台之后的货币政策微调,由于最新数据显示,GD
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 美元指数在30日均线横盘一周之后,终于在昨日晚间出现回落,这主要是因为美联储隔夜维持目标利率区间在0-0.25%不变
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf □民族证券 徐一钉 国庆长假期间,美国、欧洲将公布一系列重要经济数据,对海外股市必然会产生一定的影响。美国道指已逼
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 在反弹行情深入发展之后,本周市场震荡频率和幅度明显增大,虽然总体上市场依然在延续强势活跃,但连续向上攻击60日线未果
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 经历连续的下跌之后美国股市在昨日晚间初步止跌,而A股昨天的急挫也令管理层有些担忧,从今天的消息面来看,工信部表示装备
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 上周的国际市场和国内市场显然都笼罩在阴云之中,国外有澳大利亚、挪威等央行开始加息、美国重要经济数据低于市场预期、周五
原油上涨强化了看好现货市场的预期,并将吸引资金进入期货市场,沪燃油或结束目前清淡局面,跟随原油上涨。笔者预计,4500元/吨附近是较好建仓点位。 国内燃料油滞涨抗跌 春节长假过后,国内燃料油市场整体呈
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日市场呈现出强劲上扬的走势。早间消息面上,隔夜美股涨跌互现;国内方面,光大证券IPO获批,将于8月4日上网申购;成
秦梓昕:避险情绪助推贵金属重拾升势,黄金白银投资者恐成最后赢家? 导读:本周二,纽交所12月交割的黄金期货上涨14.90美元或1.2%,报1288美元/盎司;白银上涨0.622美元或3.5%,