|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 A股市场周一早市强劲反弹。中国央行等三部委上周五重申将坚持积极的财政政策及适度宽松的货币政策,令市场意
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经10月16日讯 隔夜美股再度上涨,受此影响A股沪深两市今日小幅高开。沪指开报2992.75点,下跌15.9
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经10月12日讯 继国庆长假后首日开市大涨影响,今日两市再度双双跳空高开。沪指开报2927.02点,上涨7.
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经10月9日讯 今日两市双双跳空高开,沪深股指早盘高开高走。沪指开报2840.13点,上涨106.77点,涨
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经9月30日讯 今日两市再度双双高开,早盘呈冲高回落态势。沪指开报2772.57点,上涨18.88点,涨幅为
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 早盘两市低位震荡,沪指回补2440点缺口,最低2422.79点。截至中午收盘,沪指报2436.68点,跌24.67
中新网1月28日电 沪深股市周四早盘绿盘开局,此后两市一度下跌后再度上攻,上证综指一度功上3000点大关,但略有回落,午盘涨12点,据3000点大关仅一步之遥。 沪指午间收2998.83点,涨
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经2月11日讯 两市开盘涨跌互现。开盘后,两市小幅回落后,随即强势拉升。股指开盘后在权重板块的带领下一度冲高,
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 今日早盘两市股指继续窄幅震荡,截至中午收盘,沪指报3306点,下跌14点,跌幅0.44%,成交1036
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经消息 今日两市大盘开盘涨跌互现,其中上证综指报3162.15点,跌1.89点;深证成指报12996.3点,