|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 在美国股市连续上涨的情况下,今日银行、券商和地产等板块走势明显强于大盘,从而使得指数收出跟小的中阳线。技术上看,沪
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 有关媒体报道,上周六《补充协议六》在香港签署,协议规定内地券商可在港设分支机构。此举有助于扩大内地券商业务范围,获得
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 基本面:公司主营中高档棉休闲服装面料开发、生产和销售,产品定位于进口替代和自营出口,为国内首家国家级棉休闲面料染整开
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 基本面:公司是江苏省最大的钢铁联合生产企业之一,拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产系统。公司中厚板(卷)生
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周五大盘受昨晚美股重挫影响,沪深两市均大幅跳空低开,其中上证综指报2936点,跌59点,跌幅1.97%;深证成指报1
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 今天大盘震荡上扬,虽然两会并没有传出增加投资的信息,大盘曾经冲高回落,但尾市由于银行股的拉升,指数最终收在20日均
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 深圳地产新政如能想全国推行,将刺激一大批在核心区拥有工业地产储备的公司受到市场炒作。同时,四川成渝近期连续涨停,成渝
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 金钼股份(601958) 评级:增持 评级机构:东方证券 公司主要产品钼铁满产,订单主要来自太钢、武钢。钼化工产品情
沉寂了一段时间的次新股再度趋于活跃。分析指出,次新股股性活跃,历来是资金重点关注的对象;特别是在市况波动的情况,次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,拉起来也更容易。此外,市场偏好新兴产业和热门题材,次
春运将至,混改继续它的表演,但是上周聚银点金讲解的西仪股份(002265)连续收获2连板,今日多次板打开,再加上湖南天雁调整了,军工也该歇息一下了。未来混改想再起,估计还得看军工的表现,小节奏上继续关