|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 山东黄金(600547)受国际金价上涨今天涨停,换手率20.06%。在集团三年发展战略“争黄金行业全国第一”的目标和
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 山东黄金(600547)今天高开高走,收盘上涨10.00%,换手率11.26%。资源储量保障公司可持续发展,矿产金产
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 黄金股两点前再度集体上涨,龙头依然是山东黄金,截止14:00,涨幅已达到4.5%,按复权价算,再度创下历史新高。 纽
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 国内黄金类个股已连续4天出现调整,前期黄金股反弹的龙头山东黄金七个交易日以来已大跌了17%,今日午后一度急跌4%。美
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 昨天国际金价再度大涨,每盎司上涨13.8美元,再度站上950美元上方。 但今天黄金股却集体冲高回落,山东黄金、恒邦股
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 随着中金黄金、荣华实业两个黄金股封死涨停,其他黄金股也终于后程发力,午后快速上涨。 山东黄金和恒邦股份涨幅都超过9%
核心观点: 铝、铅、铜、锌毛利持平 黄金价格继续创造历史,关注紫金矿业、山东黄金 投资要点: 基本金属品种 铝:库存减少1.69 万吨至454.2 万吨,三月期铝价格上涨0.74%; 铜:
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 山东黄金预计2010年一季度净利润同比增长50%以上。业绩增长是由于公司加大资源整合力度和技改力度,黄金产量增加;进
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 今日黄金板块个股午后尾盘再次集体异动,尾盘上演疯狂拉升,山东黄金欲冲击涨停价位。
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 虽然昨日晚间国际金价一度大跌超过12美金。但这却并未影响到国内黄金股的走强。两市冲高回落并快速跳水,资金蜂拥而入黄金