|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日早盘沪深两市股指双双大幅高开后,受有色、煤炭、地产、金融四大权重板块联袂上涨刺激,沪指盘中多次创下反弹新高,逼
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今天两市大盘高开后维持高位震荡,两市双双创出这波反弹新高,盘中二八现象显现,早盘结束沪市微涨深市小跌。 板块轮动依
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经9月2日讯 金融地产尾盘发力拉升,带动两市股指翘尾,沪指一举夺回2700点整数关口。板块方面,石油、煤炭、
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 大跌后的“三连阳”似乎给投资者带来了新的希望,类似于“5·30”行情中的急速反弹可能出现吗? 记者统计中金公司、中
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周四午后大盘加速下跌,个股再度放量下挫,沪市盘中最大跌幅达97点,跌破3200点,截至发稿,最低探至3198.3
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周四两市股指双双低开,上证指数报2824.58点,跌幅0.64%,下跌18.14;深证成指报11386.44点,跌
付兴启:6.15沪指反弹关注5日线阻力!逢高减仓! 【盘面回顾】 早盘两市分化加大,小幅低开后,沪指维持窄幅震荡,创业板指大幅反弹,上证50指数低开后连续下行,至今日午
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 10:50分后,大盘再跌探底回升很大程度上受到了基本面暖风频吹的推动。今日的政策方面有两条值得关注的,一是完整出炉的
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 两市股指低开高走,双双翻红,沪指突破2700点。截至发稿时间,沪指报2706点,涨幅0.85%;深成指
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经9月1日讯 随着石化双雄后劲不足,两市尾盘逐步回落,沪指再度失守2700点整数关口,沪深股指一度翻绿。板块