|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 受益于国家经济刺激方案。面对金融危机,我国及时出台了4万亿元经济刺激方案,钢铁作为基础原材料之一,也将受益需求拉动
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 公司拥有国内最先进的热轧H型钢生产线(出口量在30%以上)。开发出管线钢、船板、汽车大梁钢、DC06深冲级汽车板、耐
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 公司品种能够灵活配置,并非传统意义上的中厚板企业。公司轧材产能高于炼铁和炼钢,因此在品种的生产配置上自由度高。长材盈
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 申银万国19日发布马钢股份(600808.sh)09年中报点评,维持公司“增持”评级,具体如下: 投资评级与估值:公
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 蓝筹股全面走强推动股指连创年内新高,银行地产的大幅走强打开二线蓝筹的估值空间,周五以中国南车,广深铁路,山东高速,深
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 受益于崇明生态岛建设及世博召开的亚通股份快速拉升盘中一度冲击涨停,带动该区域股出现走强,目前近6成成分股股价已飘红。
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 公司是我国上市公司中唯一专业从事钢铁物流的企业,而国内成规模的钢铁物流企业非常少见。钢铁期货的推出,期货、钢铁贸易、
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 开盘不久钢铁板块大涨跃进大盘涨幅榜首位,取代物联网位置;宝钢股份受到业绩超预期驱动,一度涨逾3%领涨钢铁。 从短期看
去年11月9日济南钢铁(600022)、莱钢股份(600102)因山东钢铁集团筹划重大资产重组而双双停牌。时隔近四个月后,山钢重大资产重组预案终于出炉,停牌的两家公司股票2月24日将同时复牌交易。方案
A股市场早盘小幅走高。沪指开盘2985点,深成指开盘12178点。截止10:20,沪指报2993点,涨0.35%,成交172亿元;深成指报12258点,涨0.60%,成交130亿元。 大盘蓝筹全线上涨