|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 占豪:极度缩量 午后关注三点 今天大盘稍作低开,低开后沪指一度冲高至2950点上方,但无论成交量还是领涨板块都表现比
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经10月28日讯 今日两市量能较前几个交易日明显萎缩,午后沪深股指继续探底寻求支撑。板块方面,钢铁、地产、有
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 午后,大盘加速上扬,截止13:23分,沪指涨幅54点。个股呈现普涨,但涨幅普遍不大。建议大家需要密切关注大盘股的动
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 午后两市量能萎缩,权重股上涨乏力,沪指展开窄幅震荡,随即震荡回跌。银行股为首的金融板块弱势下挫,地产股涨幅收窄,区
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日早盘两市股指运行呈现平开小幅震荡格局,表现偏弱,成交量同比预计小幅萎缩。上涨个股家数较开盘时增加,其中新疆为首的
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 医药走强上海股蓄势 A股企稳回升概率增大 周二沪深大盘大幅低开后震荡回稳,上证指数回补4·10上跳缺口后快速回升至
对于大多数投资黄金市场的投资者总是怀着贪婪和恐惧之心,自己没有判断力,总是追涨杀跌。这也是投资者大部分人亏损的原因。至1280刚反弹30美元左右区间,又有很多朋友问套空怎么办。前面1346到1280套
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 市场只是在早市有所活跃,随后最高到达3057,也就是我们认为的短期区间整理上方点位附近遇阻,出现连续震荡回落,股指逐
周K线上,本周上证综指收出带有较长上影线、实体部分较短的小阴线,形态与上周周线类似,唯一的区别是下影线极短,本周几乎以最低点报收,冲高遇阻后的调整压力持续显现。目前下档仅有5周均线对股指形成一定支撑,
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 量能萎缩制约反弹高度 受益于加息预期的延缓和美股的反弹,本周大盘企稳回升,并且成功站上5日线和10日线。但是如果仔细