中国最穷的省份是?
中国最穷的省份:贵州
看了中国大陆各省统计局2004年国民经济和社会发展统计公报。根据各省实际人口,算出各省人均GDP,贵州排名最靠后。当然这个排名有一点不容忽视的地方就是:各省上报的GDP比国家统计局公布的要多出24086亿元人民币。高出将近18个百分点。各省估计人均GDP排名如下:单位为亿元、万人、万元等。
排名地区 2004GDP 公布人口 估计人口 人均GDP 估计人均GDP
1 上海 7,450.27 1,352.39 2800 5.51 2.66
2 北京 4,283.30 1,492.70 2000 2.87 2.14
3 天津 2,931.88 932.55 1400 3.14 2.09
4 浙江 11,243.00 4,719.57 5900 2.38 1.91
5 山东 15,490.70 9,180.00 9700 1.69 1.60
6 江苏 15,512.40 7,432.50 9900 2.09 1.57
7 福建 6,053.14 3,511.00 4400 1.72 1.38
8 辽宁 6,872.70 4,217.00 5000 1.63 1.37
9 广东 16,039.46 8,303.72 12700 1.93 1.26
10 河北 8,836.90 6,808.75 7000 1.30 1.26
11 黑龙江 5,303.00 3,816.80 4300 1.39 1.23
12 湖北 6,320.48 6,016.10 5400 1.05 1.17
13 内蒙古 2,712.08 2,384.35 2500 1.14 1.08
14 河南 8,815.09 9,717.00 8250 0.91 1.07
15 吉林 2,958.21 2,708.50 2800 1.09 1.06
16 湖南 5,612.26 6,697.70 5600 0.84 1.00
17 重庆 2,665.39 3,144.23 2800 0.85 0.95
18 安徽 4,812.70 6,228.00 5290 0.77 0.91
19 新疆 1,875.00 1,933.95 2100 0.97 0.89
20 四川 6,556.00 8,727.60 7400 0.75 0.89
21 海南 790.12 817.83 900 0.97 0.88
22 广西 3,320.10 4,889.00 4100 0.68 0.81
23 山西 2,445.60 3,314.29 3100 0.74 0.79
24 江西 2,830.00 4,254.23 3600 0.67 0.79
25 青海 465.73 538.60 600 0.86 0.78
26 宁夏 460.30 587.71 600 0.78 0.77
27 陕西 2,398.58 3,689.50 3300 0.65 0.73
28 西藏 184.59 270.17 280 0.68 0.66
29 甘肃 1,558.93 2,618.78 2700 0.60 0.58
30 云南 2,458.80 4,375.60 4400 0.56 0.56
31 贵州 1,344.31 3,869.66 3300 0.35 0.41
32 合计 160,601.02 128,549.78 134,120 0.00 0.00
看起来好象上海、北京、天津人最有钱,其实他们比浙江、江苏、广东人辛苦且少钱,比如上海,宝钢和上汽占了大部分,上海人其实很穷的。前10名基本上是沿海发达地区,属于第一集团,广东人人口估计得比较准确,因而排名靠后。个人感觉广东应当在福建之前。前10名基本上也是人口流向地区。11-20名的省区排名看起来比较合理,湖北占了些小便宜,其实湖北老百姓的日子也不好过,比湖南强不了多少,因为湖北是传统的工业省份,所以按GDP排名靠前是正常的。我们传统认为的西部新疆和内蒙古都排进了前20名,因为他们是资源大省,加上国家的民族政策,确实他们生活得也不错。
前11-20名基本上是人口流出大省,中部本来要很好地,但是发展确实落后了,好歹现在有个中部崛起的提法。21-31其实也很难排,贵州最差我没有异议,真的是山穷地贫啊,贵州的女人竟然想嫁到湖南。云南倒数第二我不同意,你在全国能够看到几个云南人在外面打工的?我在广东工作10年,才碰到1个,排后的省份很可能是统计没有作假,或者农业所占比重太大,第三产业非常不发达,所以按GDP排起名来也吃亏,其实这也没有什么,有钱使就行了。
贵州
贵州