YAHOO知识堂
昵 称: 哑虎
档案建立: 2006-02-05
最后登入: 2006-05-23
电子邮箱: 不公开
雅虎通: 不公开
级 别: 圣贤
知识点数: 100,909点(本周:+182)
知识排名: 第 1 名 ( 2006-05-22 统计 )
自我介绍: 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索 ……
参考资料:||http://bbs.cn.yimg.com/user_img/200605/23/aa***********_1306052304063.gif
据传目前为止好像就一位,是叫哑虎的,高人啊……!!!!!
目前还没有
迟点就一定是 哑虎的
名次 升降 昵称 总点数 提问数 回答数
1. 哑虎 (宰相) 70,646 2773 5103
2. 下大雨了,尘土不能飞扬了 (太保) 51,082 3682 4115
3. 海鲜 (少保) 46,176 3912 3538
4. Agnès (少保) 45,555 1527 4375
5. 绿苹果 (少保) 42,325 1808 3081
6. 知 识 堂 (司徒) 38,045 1529 2793
7. samkwong (司徒) 36,749 1440 3135
8. 广度遍历 (司徒) 34,245 1422 2395
9. sasa (司徒) 33,005 1534 1892
10. 上进的猪 (学士) 31,149 1291 2410
11. 从头开始 (学士) 30,269 3098 1300
12. 飘雪 (学士) 29,738 1262 2454
13. 在沙漠里养鱼 (学士) 29,404 1078 2623
14. 孔老二 (翰林) 27,663 1335 1642
15. pangziw2000 (翰林) 26,526 1145 1997
16. 恭喜发财 (翰林) 25,972 1323 2234
17. btboy7501 (翰林) 25,453 1195 2662
18. 剑横天下 (翰林) 24,660 912 2121
19. 阅读者 (翰林) 24,352 1017 1890
20. ~```圣贤女皇```~ (翰林) 24,096 1251 1779
21. 稻草人上的麻雀 (尚书) 23,934 1168 2380
22. 知识堂总管 (尚书) 23,470 146 881
23. 淡淡淡藍 (尚书) 21,228 984 1929
24. 今天是个好天气 (侍郎) 20,886 693 2043
25. 思想在裸奔 (侍郎) 18,723 1186 1667
26. 哥林多 (状元) 18,245 865 1630
27. 风舞九天 (状元) 17,903 773 1538
28. zhaoshiqi101 (状元) 17,746 863 2818
29. 真实记录 (状元) 17,485 857 1577
30. wu (状元) 17,470 731 1557
31. 相约 (状元) 17,042 1052 1242
32. happyman08481 (状元) 16,979 602 1772
33. ~游客~ (榜眼) 13,995 757 927
34. 天上人间 (榜眼) 13,904 710 1315
35. suzhou_2006 (榜眼) 13,836 547 1438
36. @A@ (探花) 13,147 609 1204
37. 塞北第一菜籽 (探花) 12,887 988 416
38. www.t60.cn (探花) 12,802 913 937
39. 孔乙己 (探花) 12,447 504 1144
40. 悶~悶~悶~悶 (探花) 12,423 633 1165
41. 求学 (探花) 12,240 576 1085
42. 我是 (探花) 12,143 581 1137
43. xukun1027 (探花) 11,891 1 1715
44. 草根寂寥 (探花) 11,883 534 799
45. 惠芃舫岩 (探花) 11,788 465 993
46. tigerjinhoo (传胪) 10,931 259 1386
47. 荒崖孤雕 (传胪) 10,711 599 855
48. 扁脑壳 (传胪) 10,655 325 944
49. 迷你骨灰 (传胪) 10,501 472 979
50. 独钓寒江雪 (传胪) 10,227 396 529
听雨 [穷酸秀才]
2006-05-04 22:22:33 [检举]
现在还没有,你可以在我的档案页面右边找到知识堂积分排行榜查看。下面是现在的前五名:
名次 升降 昵称 总点数 提问数 回答数
1. 哑虎 (宰相) 70,646 2773 5103
2. 下大雨了,尘土不能飞扬了 (太保) 51,082 3682 4115
3. 海鲜 (少保) 46,176 3912 3538
4. Agnès (少保) 45,555 1527 4375
5. 绿苹果 (少保) 42,325 1808 3081