请问结晶是如何做出来的?
工匠的技能砸烂装备变出来的。D级武器出D级结晶,C级武器出C级结晶。只有矮人工匠有制作结晶的技能。可以向奇岩城矮人工匠购买。
结晶计算公式网页:
http://games.sina.com.cn/z/tt2/2004-07-05/149436.shtml
全物品结晶化属性大全
枪
物品介绍 结晶量 物攻 魔攻 误差 攻速 致命 灵弹
短矛 None 24 17 10% 325 8% 2
泰林之矛 None 24 17 10% 325 8% 2
长矛 None 31 21 10% 325 8% 2
三*戟 D(743) 40 26 10% 325 8% 2
警卫兵矛 D(743) 50 26 10% 325 8% 2
死亡骑士吹箭 D(743) 50 26 10% 325 8% 2
矛 D(1170) 51 32 10% 325 8% 2
矮人三*戟 D(1170) 51 32 10% 325 8% 2
战锤 D(1758) 64 39 10% 325 8% 2
矮人之矛 D(1758) 64 39 10% 325 8% 2
翼之矛 D(2545) 79 47 10% 325 8% 3
火锤 D(2545) 79 47 10% 325 8% 3
阔矛 D(3272) 92 54 10% 325 8% 3
大镰刀 C(916) 107 61 10% 325 8% 2
欧西斯阔矛 C(916) 107 61 10% 325 8% 2
杀戮者 c(916) 107 61 10% 325 8% 2
贝卡合金 C(1148) 122 68 10% 325 8% 2
长柄战斧 C(1720) 139 76 10% 325 8% 3
蝎子 C(1912) 144 78 10% 325 8% 3
黑寡妇 C(1912) 144 78 10% 325 8% 3
欧西斯战斧 C(2452) 156 83 10% 325 8% 3
巨斧 B(1157) 175 91 10% 325 8% 1
长枪 B(1746) 194 99 10% 325 8% 1
长柄战戟 B(2440) 213 107 10% 325 8% 1
欧西斯战戟 A(1704) 219 109 10% 325 8% 1
塔鲁阔矛 A(2160) 232 114 10% 325 8% 1
龙斧 S(1765) 251 121 10% 325 8% 1
奥拉齐莉长枪 S(0) 269 128 10% 325 8% 1
拳套
物品介绍 结晶量 物攻 魔攻 误差 攻速 致命 灵弹
训练手套 None 7 5 5% 325 4% 0
银钉手套 None 10 6 5% 325 4% 0
钢铁手套 None 13 9 5% 325 4% 0
屠夫拳刃 None 16 10 5% 325 4% 0
狐狸之爪 None 21 12 5% 325 4% 2
搏击手套 None 29 17 5% 325 4% 2
毒蛇之牙 None 38 21 5% 325 4% 2
拳套爪 D(743) 49 26 5% 325 4% 2
单刃刀 D(1170) 62 32 5% 325 4% 2
三刃刀 D(1758) 78 39 5% 325 4% 2
拳套刀 D(2545) 96 47 5% 325 4% 3
波浪刀 D(3272) 112 54 5% 325 4% 3
圆月轮 C(916) 130 61 5% 325 4% 2
拳刃 C(1720) 169 76 5% 325 4% 3
巨型帕塔拳刃 C(2452) 190 83 5% 325 4% 3
帕塔拳刃 B(1044) 204 89 5% 325 4% 1
阿斯拉爪 B(1157) 213 91 5% 325 4% 1
博利恩拳套 B(1746) 236 99 5% 325 4% 1
血旋风 B(2440) 259 107 5% 325 4% 1
屠龙者 A(2160) 282 114 5% 325 4% 1
弓
物品介绍 结晶量 物攻 魔攻 误差 攻速 致命 灵弹
短弓 None 16 6 5% 293 12% 0
弓 None 23 9 5% 293 12% 0
猎人之弓 None 34 12 5% 293 12% 6
新月弓 None 34 12 5% 293 12% 6
奈提的弓 None 45 16 5% 293 12% 6
森林之弓 None 49 17 5% 293 12% 7
警卫队之弓 None 49 17 5% 293 12% 7
合金弓 None 64 21 5% 293 12% 7
强化弓 D(743) 82 26 5% 293 12% 6
精灵弓 D(1170) 105 32 5% 293 12% 6
黑暗精灵弓 D(1170) 105 32 5% 293 12% 6
长弓 D(1170) 115 35 5% 227 12% 6
腰弩 D(1758) 132 39 5% 293 12% 8
强化长弓 D(2545) 179 51 5% 227 12% 10
轻型十字弓 D(3272) 191 54 5% 293 12% 10
冰晶弓 C(916) 220 61 5% 293 12% 8
高级精灵弓 C(1148) 252 68 5% 293 12% 8
十字弓 C(1148) 277 75 5% 227 12% 8
阿卡特长弓 C(1720) 315 83 5% 227 12% 9
卓越弓 C(2452) 323 83 5% 293 12% 10
重型十字弓 B(1157) 397 100 5% 227 12% 3
冒险弓 B(1746) 400 99 5% 293 12% 3
颅之弓 B(2440) 440 107 5% 293 12% 2
闪耀弓 S(1765) 519 121 5% 293 12% 1
灵魂弓 A(2160) 528 126 5% 227 12% 2
法杖&钝器(双手)
物品介绍 结晶量 物攻 魔攻 误差 攻速 致命 灵弹
噶尔林特的橡木杖 None 10 10 20% 325 4% 0
柳木魔杖 None 11 12 20% 325 4% 0
哨兵魔杖 None 13 14 20% 325 4% 0
夕阳之杖 None 13 13 20% 325 4% 0
怪异之杖 None 13 13 20% 325 4% 0
柏木魔杖 None 16 16 20% 325 4% 2
见习生魔杖 None 23 22 20% 325 4% 2
法师魔杖 None 30 28 20% 325 4% 2
骨头魔杖 D(743) 39 35 20% 325 4% 2
神秘魔杖 D(1170) 50 43 20% 325 4% 2
法咒魔杖 D(1170) 50 43 20% 325 4% 2
玛那魔杖 D(1170) 50 43 20% 325 4% 2
巫术魔杖 D(1758) 62 52 20% 325 4% 2
山羊头之杖 D(2545) 77 63 20% 325 4% 3
阿吐巴锤 D(3272) 90 72 20% 325 4% 3
魂灵魔杖 D(3272) 90 72 20% 325 4% 3
阿吐巴钉锤 D(3272) 90 72 20% 325 4% 3
巨大末日锤 C(916) 103 81 20% 325 4% 2
水晶魔杖 C(916) 103 81 20% 325 4% 2
巨大末日斧 C(916) 103 81 20% 325 4% 2
受诅咒的魔杖 C(1148) 119 91 20% 325 4% 2
佩勒迪亚魔杖 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
地狱魔杖 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
帕格立欧之锤 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
贤者魔杖 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
帕格立欧之斧 C(1912) 141 104 20% 325 4% 3
亡者魔杖 C(2452) 152 111 20% 325 4% 3
食尸鬼魔杖 C(2452) 152 111 20% 325 4% 3
恶魔魔杖 C(2452) 152 111 20% 325 4% 3
精灵魔杖 B(1157) 170 122 20% 325 4% 1
幻影魔杖 B(1157) 170 122 20% 325 4% 1
封印魔杖 B(1157) 170 122 20% 325 4% 1
神圣魔杖 B(1746) 189 132 20% 325 4% 1
邪灵魔杖 B(1746) 189 132 20% 325 4% 1
高贵魔杖 B(1746) 189 132 20% 325 4% 1
帕黎恩魔杖 B(2440) 207 143 20% 325 4% 1
世界树树枝 A(2160) 226 152 20% 325 4% 1
魔杖 S(1765) 245 162 20% 325 4% 1
法杖&钝器(单手)
物品介绍 结晶量 物攻 魔攻 误差 攻速 致命 灵弹
见习生法杖 None 5 7 20% 379 4% 0
见习生之杖 None 6 8 20% 379 4% 0
会员之棒 None 6 5 20% 379 4% 0
木棒 None 8 6 20% 379 4% 0
重凿刀 None 10 8 20% 379 4% 0
钉锤 None 11 9 20% 379 4% 0
熟练之杖 None 11 13 20% 379 4% 0
镰刀 None 12 9 20% 379 4% 0
银匠锤 None 13 10 20% 379 4% 0
矮人钉锤 None 17 12 20% 379 4% 2
骨棒 None 24 17 20% 379 4% 2
钢锤 None 31 21 20% 379 4% 2
魔锤 None 31 21 20% 379 4% 2
手斧 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
巨大钉锤 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
解剖刀 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
工作锤 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
祈?#092;者之锤 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
审判之锤 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
奇迹之锤 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
末日之锤 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
鹰之斧 D(1170) 51 32 20% 379 4% 2
狼牙棒 D(1758) 64 39 20% 379 4% 2
生命手杖 D(3272) 74 72 20% 379 4% 3
流星锤 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
塔巴曲刃斧 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
头颅破坏者 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
巨大骨棒 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
信仰手杖 C(916) 85 81 20% 379 4% 2
碎骨者 D(3272) 92 54 20% 379 4% 3
重锤 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
战斧 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
战锥 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
颅骨雕刻者 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
梦想斧 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
永恒手杖 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
自然之棍 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
炼狱之锤 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
矮人战锤 C(0) 122 68 20% 379 4% 2
巨战斧 C(1720) 139 76 20% 379 4% 3
夜*钉锤 C(0) 156 83 20% 379 4% 3
巨大战斧 B(1157) 175 91 20% 379 4% 1
亡者荣誉 B(1746) 194 99 20% 379 4% 1
工艺战斧 B(1746) 194 99 20% 379 4% 1
流星雨 B(0) 213 107 20% 379 4% 1
乐园 A(2160) 232 114 20% 379 4% 1
海鲁门之锤 S(0) 251 121 20% 379 4% 1
是矮人买普通装备砸出来的,只有矮人可以做
矮人有做结晶的学习卷轴