|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 今日沪深两市基本处于小幅震荡的走势,金融板块和有色金属板块对指数收红贡献巨大。上证综指低开在2122.41点,早
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 我们认为,目前政策面紧缩的压力得到明显缓解,市场正面临回升良机。 从日线图上看,本周上证指数收出阳十字星,说明市场
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周四A股市场震荡收升,沪指收于2767.24点,跌0.41%。两市A股583只股票上涨,915只股票下跌。成交有所放
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 两市大盘周五早盘一度震荡下挫,上午上证指数最低下探2481.9点,随后在新能源、证券、电子信息等板块带动下,大盘止跌
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 大盘近期震荡幅度明显加剧 中原证券研究所 李俊 在流动性最充裕时刻已经过去,盈利难以成为下一阶段市场推动力
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 精彩观点 一旦股指期货推出,受益最大的是券商、期货及相关参股概念公司,此外,标的指数成份股的表现也将优于非成
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 四季度市场保持震荡向上走势,这是基于对以下三大因素的判断: 首先,宏观经济整体复苏,消费成为未来推动经济成长最稳定
我们预计在本周五创业板正式推出之前,大盘总体会保持强势震荡格局,以时间换取空间,等待向上突破时机。 大盘在上周跳空高开突破60日均线压制后,并未继续上攻,到目前仍是在3100点附近反复震荡拉锯。对于这
尽管有利好消息支撑,但周一大盘仍以下跌报收。我们认为,大盘收出日K线五连阴固然有多重原因,但最重要的因素是市场估值偏高。 周一市场有两条利好信息:一是国家发改委、财政部、央行三部委表示,当前宏观政策取
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 华泰联合证券研究所策略组 我们认为,市场总体震荡向上的趋势没有改变。在投资主线上,建议更多关注周期性行业的阶段机会。