|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 节前最后一个交易日,“甲型H1N1流感”概念龙头股莱茵生物一度从跌停涨到涨停,但今天全天低开低走,一直占据着两市跌幅
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 停牌一周多的莱茵生物今日复牌,经跌停价开盘后,经过剧烈震荡,最终还是被封在跌停板上,报23.84元,而连跌两日的达安
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 “跌停是意料之中的事情。”对于昨日莱茵生物 (002166,收盘价18.09元)的跌停,一位券商医药行业研究员在接受
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 上周曾再度走强的生物制药板块今天跌幅第一,截止13:58,在大盘反弹的情况下仍下跌1.6%,普洛股份、金宇集团、海
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 午后疫苗概念股卷土重来,纷纷进入5分涨幅榜前列。 莱茵生物从跌幅超5%发力,直线飙升逼近涨停,最高涨幅9
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 莱茵生物低开高走大幅飙升,涨幅超过9%,大有冲涨停之势,带动流感概念股目前盘中再度活跃,达安基因、天坛生物、太龙药
资本市场出现令人啼笑皆非的一幕:被当成甲型H1N1流感龙头概念股而疯狂炒作的莱茵生物非但未能真正获益,反而因原材料价格飙升导致业绩受到冲击。 莱茵生物4月24日的股价是12.48元,仅仅10个交易日后
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 今日市场的风光均被创业板抢去,前期表现强势的甲流概念股早盘一度沉寂,午后在华兰生物翻红大涨的刺激下,甲流概念股全线发
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 临近13:50,莱茵生物(002166)突显直线拉升,一举翻红,5分钟涨幅超过5%,经过连续4个交易日阴线回调后,
经过连续五涨停后,流感概念股莱茵生物(002166.SZ)宣布将于今日起停牌核查。而公司股东杨晓涛逢高再度减持了占公司总股本5%的股票,套现1亿元。 公司表示,为避免公司股票交易价格在二级市场的大幅波