|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 1.事件 近期我们对中国神华进行了调研,与公司相关人员就公司生产经营情况进行了交流。 2.我们的分析与判断 (1)0
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 中国证券网消息 长江证券8月10日发布投资报告,通过对华菱钢铁(000932.SZ)的调研,首次给予“谨慎推荐”评级
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 中国国航(601111)主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务。其中航空客运业务占主营收入的84
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 银河证券报告指出,作为目前世界上最大的煤炭上市公司,中国神华仍然具有较强的成长能力。给予“谨慎推荐”评级。 公司目前
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 国元证券7月16日发布投资报告,针对中国神华(601088.SH)上半年煤增电减,维持公司“谨慎推荐”评级。 中国
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 公司2009年营业收入有所下降,但归属于母公司的净利润同比有所增加。2009年公司实现营业收入161.84亿元,同比
大盘走势回顾:昨日大盘继续呈窄幅震荡的行情。早盘低开于3235点后,略有探底至3227点,建材、白酒、家电等二线蓝筹拉升带动大盘触底反抽到3243点,终盘略有回落报收于3241点,日K线呈小阳线形态。
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 *ST伊利(600887)主要从事乳制品制造,食品、饮料加工,农畜产品及饲料加工。其中,液体乳占主营收入的66.68
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 *ST伊利(600887)主要从事乳制品制造,食品、饮料加工,农畜产品及饲料加工。其中,液体乳占主营收入的66.68
冰箱市场的多门趋势不容忽视,许多国产品牌也紧随着这种强大的潮流,不断更新着自己的产品,三开门、对开门甚至多开门冰箱,都迅速的成了产品线上的明星产品。今天为大家推荐一款新飞BCD-560WA,它是对开门