虽然本周股市呈现出三阴夹两阳的走势,看上去是维持了一种平淡的弱势整理格局。但是就具体运行而言,还是颇有看点的。盘中,沪市股指两次跌破2100点,但都顽强地收了上来。但是,交易重心的下移还是很明显的。周
【消息面】 周二(8月30日)原油价格欧盘中震荡上行,因美元意外回落支撑多头,但供应过剩犹存限制上行空间,且晚间API降临,本周重磅数据也将陆续登场,原油价格当前也有小目标“先跌1美元”。
昨日凌晨,黄金从高位1258一线开始回落,于早间9:30触及低位1242.24一线企稳小幅反弹,因杜德利发表讲话就再次强调了可能在相对近期内加息,并预计将继续逐步移除宽松政策。此外,旧金山联储主席威廉
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf □财通证券 陈健 本周大盘展开调整,在回补了10月20日3039--3053向上跳空缺口之后,股指一度考验
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 主题投资仍是行情主角 光大证券 :周三股指继续小幅震荡整理,收盘小跌,结束了连续八个交易日的上涨。虽然经济复苏使得大
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日A股市场出现了低开震荡企稳的格局,在早盘上证指数以2974.49点开盘,小幅低开2.45点。盘面显示出,公布年报
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 深幅调整可能性不大 整体来看,指数创新高之后震荡整理态势不改,但周四市场冲高受阻,盘中个股分化明显,市场热点轮换加快
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 早盘收市,沪深股指跌幅超过1%,成交量的进一步萎缩,使得沪市股指跌破3000点,从万科的走势看,11.7元一线轻松到
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日两市高开,沪指高开9点报2945点;深成指高开39点报11914点。市场各方做多激情再度燃起,投资者热情高涨。
我们认为,自8月4日以来A股市场出现的调整,应是市场开始对“W型”经济底的“右侧底”进行提前消化的表现。而在市场对“W型”经济底的“右侧底”具体到来的时间与高度预期未明朗之前,我们认为A股正在经历