|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 |xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 今日午后炒家玩起击鼓传
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 |xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 临近13:25,股指继续
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 今日大盘虽然股指震荡回落,但区域性板块持续涌现出强势股。就目前来看,最能够体现区域板块特征的个股涨幅最为乐观。海南
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经2月12日 早盘两市小幅低开,有色、煤炭板块个股飙升,黄金股全线飘红,辰州矿业涨3.07%领涨。金融股在广
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 周三早盘,传播指数再度领涨沪深两市行业指数,目前该指数涨幅达到1.93%。传媒板块中,赛迪传媒早盘跳空高开并封住涨
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经2月2日讯 今日早盘盘面上表现强势的多为题材股,尤其是上海本地股、区域轮动的相关个股,公路股皖通高速表现抢
腾讯财经消息 早盘ST板块全线火爆上涨,截止10点40分,有12家ST个股涨停。其余ST个股也是极度活跃。 以下是ST板块部分个股最新行情:
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 农业板块突然发力,金健米业强势封上涨停,带动农产品、敦煌种业、隆平高科、北大荒等快速走强。 农业板块在今年的反弹行
经过昨日大幅震荡后,沪指开盘一度报复性反弹,最高上涨46点报收3313点。最近上市的新股今日出现异动。截止9:45,中国建筑上涨4.13%。前两天一直跌停的四川成渝打开跌停报收8.35元。早盘沪指快速
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 异动原因: 2月12日至15日(从农历腊月二十九到正月初二)中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛来到福建省漳