|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 权重股走弱,早盘A股市场小幅下挫。上证指数收于2926点,跌0.42%;深圳成指收于11873点,跌0.37%。上周
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 权重股走弱,早盘A股市场小幅下挫。上证指数收于3147点,跌0.37%;深圳成指收于12616点,跌0.68%。周二
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 权重股调整拖累,早盘A股市场小幅下跌。上证指数收于3118点,跌0.32%;深圳成指收于12542点,跌0.40%。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 早盘A股市场小幅下挫,上证指数收于3158.19点,跌0.64%;深圳成指收于13059.6点,跌0.70%。受美国
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 市场心态有所谨慎,权重股走软,早盘A股市场震荡回落。上证指数收于3117点,跌0.20%;深圳成指收于12539点,
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 市场信心有所回暖,但仍受制于高位压力,早盘A股市场小幅震荡收高。上证指数收于3054点,涨0.13%;深圳成指收于1
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日早盘两市股指运行呈现小幅震荡格局,量能同比预计小幅放大。上涨个股家数较开盘减少,其中物联网、网游传媒等板块延续
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b A股市场小幅振荡,上证指数收于3131.26点,涨0.09%;深圳成指收于12808.4点,跌0.95%。受美联储承
经过前期纸价、浆价的轮番上涨,本周价格出现分歧,鉴于我们对浆价的长期看好,我们推荐拥有上游资源,能有效控制成本的公司,推荐顺序为岳阳纸业、博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业。 本周纸价、浆价走势出现分歧 铜
受金属市场持续普跌的影响,今日早盘有色板块延续近期的领跌势头,整体下挫1.95%,居于各行业板块跌幅前列。 从盘面上看,九成个股飘绿,黄金股跌势最猛。中金黄金、山东黄金、恒邦股份目前跌幅均在5%左右。