|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 受近期出口订单指数和集装箱运价指数持续回升提振,纺织服装等外贸股出现走强,海欣股份涨逾7%。海欣股份近2周成交量大
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 受近期出口订单指数和集装箱运价指数持续回升提振,纺织服装等外贸股出现走强,海欣股份涨逾7%。海欣股份近2周成交量大增
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 早盘,3G、三网联合、手机支付概念股继续逞强,同方股份、烽火通信涨超7%领涨。目前物联网板块涨近2%,领涨概念股。
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 钢铁重组概念走强,宁夏恒力、广钢股份涨停。重庆钢铁股份、韶钢松山、安阳钢铁等集体拉升。 11月19日,中
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 旅游板块今日大涨,整体涨幅仅次于医药股。首旅股份快速拉升,领涨旅游股。北京旅游、丽江旅游、中青旅等个股涨
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 力合股份(000532)今日重心再度向上攀高,目前已收复昨日上影线,涨幅超过7%,其余创投股也纷纷走强。 专业人
【行情回顾】 周三(10月25日)美元指数持稳微涨0.01%,至93.96,非美品种走势分化: 欧元兑美元上涨0.04%,报1.1766; 美元兑日元下跌0.04%,报113.86;
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 电子类个股今日走强。晶源电子、宝光股份、新嘉联封住涨停,莱宝高科、辉煌科技、漫步者涨逾6%。目前电子器件板块涨1.
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 虽然大盘冲高回落,但是二线地产股逆势走强。 爱建股份盘中涨幅超过9%,领涨两市地产股。合肥城建、中江地产
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 鞍钢股份午后大涨6%,位列钢铁板块涨幅第一位,它的上涨,也带动了大连金牛、三钢闽光、南钢、太钢等钢铁股的上涨。 鞍