|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日早盘两市股指略有低开后窄幅震荡运行,重心有所上移,成交量同比预计小幅萎缩。个股涨跌基本相当,其中传媒、航空、酿
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日两市股指平稳开盘,沪指报3089.71点,深成指报12595.32点,中小板综指报5970.55点,集合竞价共
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日早盘两市股指运行呈现高开震荡格局,目前回补了部分缺口,成交量同比预计持平。下跌个股较开盘增加,其中滨海区域板块
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日两市股指平稳开盘,沪指报3069.66点,深成指报12358.03点,中小板综指报5950.63点,集合竞价共
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日早盘两市股指运行呈现冲高小幅震荡格局,量能同比预计小幅放大。下跌个股家数较开盘增加,其中上海本地股、汽车、智
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日两市股指小幅高开,沪指报3156.63点,深成指报13027.66点,中小板指报4712.68点,集合竞价共成
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日早盘两市股指运行呈现冲高小幅重心下移格局,量能同比预计持平。指数开盘后的红盘运行与下跌个股占多数形成鲜明对比,西
尽管受到上周末美股下挫以及12月份M1出现拐点等不利消息的影响,但沪深股市昨日仍然出现小幅上涨,两市合计成交达到2803亿元。市场人士认为,股指短期仍将以窄幅震荡为主,重点关注周四即将公布的2009年
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 经历昨日天量大跌后,今日两市股指低位窄幅震荡,沪指盘中跌破3200点。 截至中午收盘,沪指报3217点
通用电气与美国银行发布的财报令投资者失望,同时美国10月消费者信心指数初值为69.4,低于市场预期,美股周五大幅下跌。 截至美东时间中午12:36,道琼斯工业平均指数下跌104.59点,跌幅为1.04