|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 2009年保利地产(600048)实现营业收入229.87亿元,同比增长48.11%;实现利润总额53.79亿元,同
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 广州国土局公示了海珠区琶洲“城中村”改造地块整体出让公告:政府将以挂牌方式出让 总建筑面积约为104万平米的建设用地
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 上半年业绩基本符合预期,2009年上半年公司实现营业收入82.91亿元,同比增长54.07%;实现利润总额20.1
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 保利地产(600048)主要从事房地产开发、销售、租赁及物业管理。其中房地产行业占营业收入的97.38%。公司是中国
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 国金证券7月27日发布投资报告,针对招商地产(000024.SZ)公布非公开发行股票预案,维持“买入”建议。 公告
安琪酵母(600298)规模效益助推业绩增长 |xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 世纪证券分析师表示,2009 年公司营业收入和归属于母公司的净
事件:保利地产昨日发布9月销售数据,9月实现签约面积52.99万平方米,签约金额44.16亿元,较上年同期(下称同比)分别增长226%和230%,环比(比上月)分别增长27%和28%;公司9月新增9个
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 公司对于中国房地产行业的判断没有变。保利的公司高层根据公司销售以及外出考察的情况判断,影响中国房地产行业中长期增长的
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 2009 年关键经营数据:09 年中金岭南实现营业收入75.83 亿元,同比增长1.66%;实现归属于上市公司股东的
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 广发证券13日发布投资报告,给予双汇发展(000895.sz) “买入”的投资评级,具体分析如下: 集团屠宰产能持