|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经2月8日讯 周一沪深两市小幅低开,开盘后两市低开高走,双双翻红,金融、地产板块领涨,有色、钢铁股涨幅居前。而
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 午后一度冲高的金融、地产、煤炭等板块个股出现回落,此外,有色金属、石油板块继续杀跌,中国石油、中国石化再度走低,两
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 地产、金融、电力板块领涨大盘,沪指于9:36站上3100点,现报3102,涨14点。深成指报12391,涨133点
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 午后大盘在金融地产板块的拖累下快速走低,沪指率先翻绿。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 截至9:31分沪指报2450点,上涨2点,深成指报9307点,下跌8点。 中牧股份、金宇集团、上海医药、莱茵生物、
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 地产板块早盘走强,涨幅居前的是二三线地产股。 信达地产盘中一度涨停,云南城投、珠江实业、东华实业、中天城
腾讯财经10月21日讯 金融板块午后突然直线拉升,券商股全线领涨该板块。个股方面,国金证券一度逼近涨停,券商权重股中信证券放量涨近4%。银行股方面,深发展A和宁波银行领涨。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 截至10点13分,沪指涨1点,报3085点,成交350亿元,从盘面上看地产股在万科的带领下,群起而攻之,大盘受到支
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 下午开盘后地产股开始跳水,两市股指再度下挫。截至13:15,沪指下跌107点报收2939点,跌幅3.50%,深成指下
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 集合竞价后,新股中国建筑占上海市场成交金额接近一半。钢铁股继续保持强势,但隔夜原油期货和伦敦有色金属期货价格下跌打击