|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经2月8日讯 今日春节题材个股大涨,福成五丰涨停,大江股份涨停。福成五丰产牛肉,大江股份产鸡肉。与此同时,
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 题材股比早盘更加活跃目前两市涨停个股已增至上海梅林、上海普天、中体产业、红星发展、上海新梅、广东明珠、申华控股、赣
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 融资融券板块大幅上扬,冀中能源冲击涨停。西山煤电、神火股份、中金岭南、兴业银行等涨逾5%。目前融资融券概念板块涨2
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经消息 太龙药业(600222)在10日均线获得支撑后开始放量拉升,目前股价冲上涨停并创出此波反弹高点。在该
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 甲流概念股开盘大涨,华兰生物、英特集团涨停。达安基因、天坛生物、科华生物、莱茵生物、海王生物等涨幅均超过
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 腾讯财经讯 医药股午后大涨,浙江医药封上涨停。东北制药、南京医药、双鹭药业、嘉应制药等据涨幅前列。
早盘,ST板块表现抢眼,在补涨行情深度挖掘下,ST品种受到了资金关注,加之近期重组暴涨股再度引发了赚钱效应,市场开始追捧ST股中具备重组题材的潜力品种。截止10:15分,有15只st股登上了涨停板。
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 今天15点,关于建设上海国际金融中心和航运中心的新闻发布会将召开,世博概念和迪士尼概念股大涨。上海本地股也再次启动
截至13:41分,沪指报2525点,下跌31点,深成指报9611点,下跌181点。 从盘面看,早间ST板块共14只涨停,午后已经扩大至26只。 代码 名称 涨幅% 现价 200160 *S
随着经济近一步回暖,新的地王不断产生诞生,房地产板块受到资金大幅追捧,接下金融领涨大旗,整体涨幅超过4%,海鸟发展、世荣兆业、高新发展等涨停,正和股份、银泰股份等也都大涨超过9%。整个地产板块仅人福科