厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 河北沧化 SG5 6300 0 北京化工 SG5 6600 0 四川金路 SG5 6600
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 河北沧化 SG5 6300 -100 北京化工 SG5 6600 200 四川金路 SG5 66
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 河北沧化 SG5 6400 0 北京化工 SG5 6400 0 四川金路 SG5 6600
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 河北沧化 SG5 6400 0 北京化工 SG5 6400 0 四川金路 SG5 6600
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 河北沧化 SG5 6400 0 北京化工 SG5 6400 0 四川金路 SG5 6600
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 河北沧化 SG5 6300 0 北京化工 SG5 6600 0 四川金路 SG5 6600
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 备注 大庆石化 T30S 11250 0 省内价 九江石化 T30S 11250 0 基本无货
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 备注 大庆石化 T30S 11250 0 省内价 九江石化 T30S 11250 0 基本无货
厂家 牌号 出厂价(元/吨) 涨跌 备注 大庆石化 T30S 11250 100 省内价 九江石化 T30S 11250 0 基本无货
产品名称 生产厂家 出厂价 涨跌 苯酚 明天科技 11600-12600 0/0 苯酚 高桥石化 11500-1