物联网写入政府工作报告 有望进发展快车道(4)
600481.SH 双良股份 21.06 40.0308
600485.SH 中创信测 18.09 45.5222
600584.SH 长电科技 9.14 293.6419
600797.SH 浙大网新 7.21 82.2566
000503.SZ 海虹控股 10.93 1244.8299
000682.SZ 东方电子 5.7 308.4404
000701.SZ 厦门信达 11.92 58.6451
000851.SZ 高鸿股份 12.75 270.9465
000997.SZ 新大陆 14.88 102.6738
002017.SZ 东信和平 19.97 126.3431
002058.SZ 威尔泰 15.65 125.9708
002104.SZ 恒宝股份 18.98 62.672
002115.SZ 三维通信 29.38 58.4839
002151.SZ 北斗星通 40.9 72.8818
002161.SZ 远望谷 23.03 88.6913
002183.SZ 怡亚通 16.05 67.3437
002210.SZ 飞马国际 11.79 96.0557
300007.SZ 汉威电子 45.55 66.9412
300020.SZ 银江股份 40.87 81.7929
物联网概念相关上市公司一览表
(截止北京时间3月9日15点)
(责任编辑:GH)