|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 黄金股尾盘狂飙,中金黄金和山东黄金涨幅均逼近9%,双双收复50元大关。恒邦、紫金等黄金股也全线飙升。
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 黄金股再度启动,山东黄金、辰州矿业涨幅4%,中金黄金涨2%,虽然金价短期受制于1000美元/盎司大关,但是黄金股最近
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 9月18日电纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收跌,因美元走强引发获利了结,由于缺乏投资需求以外的实货需求,金
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 受母公司转让金矿及有色板块上涨影响,中金黄金大涨5.6%,山东黄金、恒邦股份、辰州矿业等黄金股也上涨超过4%,节前避
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 黄金股两点前再度集体上涨,龙头依然是山东黄金,截止14:00,涨幅已达到4.5%,按复权价算,再度创下历史新高。 纽
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 山东黄金预计2010年一季度净利润同比增长50%以上。业绩增长是由于公司加大资源整合力度和技改力度,黄金产量增加;进
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 今日黄金板块个股午后尾盘再次集体异动,尾盘上演疯狂拉升,山东黄金欲冲击涨停价位。
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 山东黄金(600547)主要从事黄金开采和选冶加工,同时,伴有白银、硫精矿的生产。其中,黄金业占营业收入的98.76
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 随着中金黄金、荣华实业两个黄金股封死涨停,其他黄金股也终于后程发力,午后快速上涨。 山东黄金和恒邦股份涨幅都超过9%
周四(2月23日)美联储将公布会议的纪要,美元将成为本周市场上投资者观望重点,从上周的美联储众官员的鹰派讲话就不难看出,美联储近期加息是可能性很大的,故市场推测,美联储会议纪要或将有利于美元指数上涨,