|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 中石化急速飙升近3%,推动沪指快速翻红,中石油也快速飘红,石化双雄终于再度出手护盘。 中石化集团周一表示,与科威特国
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 中石化急速飙升近3%,推动沪指快速翻红,中石油也快速飘红,石化双雄终于再度出手护盘。 中石化集团周一表示,与科威特国家
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 石化双雄快速回落,中石化一度急跌2%以上,中石油跌1.5%,使沪指快速翻绿,在经过昨日大涨之后,获利回吐的压力逐渐增
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 石化双雄强拉大盘,中石化涨幅达到3.6%,中石油涨3%,沪指涨幅超过80点,创下盘中新高。 NYMEX原油期货8日大
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 石化双雄尾盘飙升,特别是中石化,上万手大单密集出现,将股价直线拉起。 在银行股连续上涨,已经涨幅过大,缺乏上涨动力的
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 石化双雄今天终于发力护盘,特别是中石化,放量大涨3%,成交量达到昨日的两倍还多,主动性买盘十分踊跃。 现在的行情属于
受隔夜美股大涨及深圳综改方案发布等利好消息影响,沪深股市昨日一扫颓势,在权重股的带动下双双小幅上涨,上证指数收复了2600点整数位,不过两市成交量均出现小幅萎缩。市场人士认为,推动股指上涨的风格转换有
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 中国石化董事会全体董事审议并一致批准,同意择机在中国境内一次或分次发行本金总额不超过30亿元中期票据。 中国石化今日
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 今日开盘权重股全线低开低走重挫两市大盘,中国石化一度跌逾3%对于沪深300指数起到严重打压,截至10:05分,权重股
|xGv00|92d78c5f3a12f470bbd77bd82eab9581 11:00后,沪指权重股中国石化放量拉升,在万手买单的堆积下,股价持续大涨,截止11:08分,涨幅3.73%,报收1