|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周一A股市场早盘冲高回落,上证指数收于3253.00点,跌0.24%;深圳成指收于12930.4点,跌0.35%。因
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 权重股走弱,早盘A股市场小幅下挫。上证指数收于3147点,跌0.37%;深圳成指收于12616点,跌0.68%。周二
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 市场心态有所谨慎,权重股走软,早盘A股市场震荡回落。上证指数收于3117点,跌0.20%;深圳成指收于12539点,
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 外围市场利好,各板块普涨,早盘A股市场震荡走高,沪指收复3000点。上证指数收于3016点,涨0.80%;深圳成指收
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周四A股市场小幅回落,沪指早盘一度逼近3000关口。上证指数收于2946.40点,跌0.71%;深圳成指收于1189
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 沪指今日早盘在金融股的带动下一度走高,后又再度回落并翻绿。 股指自突破60日均线后,市场信心得到显著增
强劲的增长预期,强劲的美元以及全球股市的强劲风险偏好促使基金经理们上周大幅减少对黄金的净增长,由于市场对风险市场资金持续流入的乐观情绪持续上升,投资者削减长期风险因为持续反弹的前景逐渐消退。与此同时,
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周三早盘受汽柴油调价影响,石油煤炭板块领涨,金融、房地产等板块助涨,迅速推高股指。但量能在上涨过程逐步萎缩,市场没有
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日公布的PPI、CPI等价格指数继续低位徘徊,A股市场早盘小幅振荡,沪指开盘3261点,深成指开盘13033点。截
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周五A股市场略有回调,截至上午10点半,沪深300收于3391.88点,跌0.13%。周四纽约股市反复震荡,收盘时三