|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 对于今日大盘而言,金融股的走势并不算好,特别是交通银行(601328),建设银行(601939)等大银
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 由于地产板块近期受政策打压而滞涨,今日早盘地产股成资金抄底对象,短线有望补涨。 随着地产的崛起,一向
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 万科A、招商银行、中国平安领跌地产股、金融股。两市股指震荡翻绿。 沪指现报2922,跌2点。深成指报11361,跌
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 沪深两市今日开盘后,股指横盘整理,围绕上个交易日的收盘点位窄幅震荡。午后在金融地产走势疲软的拖累下,两市震荡走低,考
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 今日早盘上证指数在中国联通(600050)及中国石油(601857)的拉动下再创新高,而深成指则受地产
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 两市股指窄幅震荡,截至发稿时间,沪指报3229点,涨0.20%;深成指报13512点,涨幅0.44%。
昨日,沪深两市延续了前几个交易日的低迷走势,大盘全天保持窄幅震荡,量能持续萎缩。值得关注的是,昨日创业板全天成交516亿元,换手率1.7%,创下近期新低。 昨日沪深两市在小幅低开后,全天维持窄幅震荡
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 午后,沪指继续窄幅震荡,个股呈现普涨态势。两会新闻发布会传来的都是适度宽松货币政策和适度积极财政政策的声音,新兴产
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经4月7日讯 早盘两市低开,煤炭、有色等资源股、地产股、金融股齐力做空,两市低开低走。截止10:00,金融股、
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 金融、地产、水泥、钢铁板块轮番走强,沪指2600点上方维持震荡,现报2610点,深成指报10148,跌34点。宏源