|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 今日沪深两市双双高开,沪指以3287.76点开盘,低开27.07点,集合竞价成交7.58亿元;深成指以
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 下午开盘后股指有所震荡,中国石油、中国石化拖累股指,但此后两市股指在银行、地产、医药等板块的强势回升的带动下,迅速
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 前一交易日A股尾盘放量拉升,今日两市双双小幅低开。此后,沪指一直持续半日单边上扬的走势,并于11点08
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 截至10点13分,沪指涨1点,报3085点,成交350亿元,从盘面上看地产股在万科的带领下,群起而攻之,大盘受到支
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 沪指午后跌破3300点,权重股集体走低。 银行、地产、煤炭、钢铁、有色、石化等板块权重股全线下跌。 点
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 今日有色股继续担当反弹主角,板块涨幅超过2%,位列各大板块之首。有色板块飙升也带动了沪指盘中一度翻红。
中新网1月6日电 沪深股市周三双双低开,此后两市窄幅震荡,午间红盘收局,沪指收高近10点,再度逼近3300点大关。 至午间收盘,沪指报3291.93点,涨幅0.3%;深成指收13659.8点,
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b A股市场高开高走,沪指站上3100点。上证指数收于3116.69点,涨1.30%;深圳成指收于12882.6点,涨1
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经12月24日消息 周四两市股指双双高开,开盘后,沪指和深成指均走高,板块全线飘红。10:11,深成指率先站
新华网消息:午后,13点30左右两市开始持续跳水,沪指失守3300点。权重股纷纷下跌,两市只有一百多家上涨,钢铁板块依然强势。 (新华网综合)