|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 作为一家生物制药类公司,华神集团(000790,收盘价7.34元)旗下的“明星产品”抗癌药物利卡汀一直是市场关注
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 在风电产业领域一路疾飞的银星能源(000862)今日发布2009年半年报,报告期内,公司实现营业收入3.52亿元,
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 每经记者 王炯业 今日,中航地产(000043,收盘价16.31元)公布了2009年半年报。半年报显示,公司的多项
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 从第三大股东大到第七大股东,一顺溜清一色的华夏基金。3月18日2008年度报告中披露的这一股东持股情况,迅速将华
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 华夏系基金持有的股票,往往会受到市场的关注,然而,唯独华夏系基金持有,且有5只华夏系基金共同持有的股票,自然格外吸引
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 昨日,中恒集团(600252,收盘价11.83元)公布了2009年一季度报告,前十大流通股东之中,出现了不少华夏
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 8月18日,海南海药(000566)公布了2009年二季报。2009年上半年,公司实现营业收入2.79 亿,同比增长
|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 南宁糖业 (000911,收盘价23.05元)今日公布的中报业绩并不理想,公司净利润同比下滑接近六成。不过值得注意的
本报讯 今天公布半年报的两家公司均实现高增长,其中中恒集团(600252)今年上半年实现净利润5088万元,同比增长233.72%;刚刚脱帽的江泉实业(600212)实现净利润1963.90万元,
本报讯 广百集团去年在金融危机中实现了大跨步发展。记者获悉,该集团去年全年经营总额达128.72亿元,同比上升21.45%,利润总额同比增长32.06%,国有资产保值增值率达117.17%。 其中,在