|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 本周公布的各项宏观经济数据有喜有忧,投资者对A股未来走势的分歧也明显增大。受此影响,近期大盘的震荡调整趋势愈发明显
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 上午,上证指数维持窄幅震荡走势,成交量较近几个交易日进一步萎缩,一方面,成交量的萎缩显示场内外资金愈加谨慎,参与意愿
国际金价自12月3日展开下跌以来,不到四周,最多已下跌了152美元,跌幅超过12%。就在市场争论黄金牛市是否终结时,全球最大的黄金ETF基金正逆势增仓。专家家表示,黄金基金的仓位变化,仅代表其对市场的
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日A股市场出现了冲高受阻回落的走势,盘面显示出,压力主要来源于两类,一是金融地产股,他们在午市后的回落直接压抑了指
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 今日大盘出现震荡走势,成交量维持在较高的水准,说明市场分歧有所加大。这样的走势基本上在本栏的预期之中,上期报告我们就
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 从盘面来看,A股市场在今日出现了两个明显的特征,一是题材股出现了相对活跃的走势,比如说世博概念股的海博股份等上海本地
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 周一沪指收出一根量能实在不敢恭维的“小阳线”,虽然其貌不惊但其意义却不应小视,它证明了内在买方力量依然强劲。最重
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 隔夜美股继续创出收盘的新高,这与国内股市的3100点处的持续上下波动明显不同,走的潇洒之程度高于国内,独领风骚,丝毫
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 早盘收市,沪市股指涨幅超过1%,明显表现为深强沪弱的格局。在期货朦胧消息下,券商板块的快速拉起,使得股指快速实现翻红
本报讯 (记者马文婷 周宇)根据国家发改委、国家统计局昨天发布的数据,10月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨3.9%,涨幅比上月扩大1.1个百分点;环比上涨0.7%,涨幅与上月持平。 其中,