|xGv00|85502721aed2aed06abfc616003739a8 周一沪深股市有气无力地盘了一整天,多空均罢斗,沪综指最终收跌0.14%报2935.17点,深综指收涨0.19%报1
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周五两市大盘止跌反弹,沪市成交1355.6亿元,深市成交1117.6亿元,两市成交量差距明显收窄,沪市成交量萎缩较多
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 今日A股市场出现两个清晰的特征,一是指标股再度成为大盘涨升的牵引力量,二八现象有所显现。二是个股分化渐趋严重,达安基
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 早盘A股市场受周四大涨的积极影响而出现了小幅高开的格局,其中上证指数以3154。77点开盘,向上跳空高开7。35点。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 9:50分后,大盘展开上攻,由于是周五,今日要小心周末效应。 目前大盘短线围绕20天线展开争夺和整理。量能仍旧有限。
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf □民族证券 徐一钉 国庆长假期间,美国、欧洲将公布一系列重要经济数据,对海外股市必然会产生一定的影响。美国道指已逼
节前最后一周,市场在持续缩量中小幅震荡,观望气氛较浓,长假期间持股与否的问题再次成为焦点。决定长假策略的核心在于内外部市场变化趋势,我们认为,出口环比回落与通胀压力减弱,可能会明显减轻市场的政策紧缩预
周三市场一改前期颓势,出现了放量扬升行情。金融、地产等权重股在朦胧利好的刺激下集体启动,带动上证综指以一根大阳线重返年线上方。我们认为,五一假期即将到来,外围市场仍然存在较多不确定因素,上证综指250
有句话说得好:心有多大,世界就有多大。这句话放在交易中也很合适:心有多大,行情就有多大。大多数投资者容易被事物表象所迷惑,看不清事物本质。他们每天追求确定性,追求暴利,追求传说中的圣杯,然后,迷失在交
华夏大盘在去年四季度突然重仓银行股的消息引发的震荡还在持续,但王亚伟可能已经悄悄撤离。 大手笔出击银行 和众多一向青睐蓝筹金融股的基金经理不同,以个股选择著称的王亚伟在他管理华夏大盘的3年时间里,很少