|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 两市尾盘震荡走高,沪指翻红。截至发稿时间,沪指报2597点,涨幅0.19%;深成指报10128点,跌幅0.2%。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经2月11日讯 早盘两市小幅高开,股指双双触底回升后震荡走高,沪指最高摸至2992点,上试3000点大关。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 周四午后两市大盘强势反弹,震荡走高,沪指再度翻红。 盘面上,医疗器械板块个股全线飘红,万东医疗涨停,乐普医疗涨8.6
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经9月30日讯 在有色煤炭两大权重板块井喷带动下,沪指一度重返2800点整数关口。两市在经过开盘一小时的高开
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 午后沪指快速下跌,跌幅进一步加大一度超过4%。 短期技术上看,股指虽然会有下跌抵抗,但是股指有下探2
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 5月CPI、PPI数据出炉,两市震荡走高,沪指重返2800点上方,现报2808,涨20.5点, 深成指报10840
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 两市低开后小幅走高,生物制药板块领涨,沪指现已翻红报2598点,成交122亿元;深成指跌幅收窄,现报10044点,
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 集合竞价后,两市指数迅速翻红。大部分个股快速反弹,今日上市的光大证券则高开低走,券商板块大幅走低,西南证券跌停。截至
中新网11月24日电 沪深股市早盘上涨,午后两市持续下跌,尾盘再度跳水,其中,沪指已跌逾百点。 至发稿,沪指报3224.45点,跌114.9点,跌幅3.45%。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经10月27日讯 各大权重股尾盘呈加速下跌趋势,拖累两市持续下挫,沪指率先补完10月20日高开缺口。板块方面