上海市场股价创52周新高的个股 证券代码 证券简称 盘中最高 (元) 收盘价 (元) 52周最高 (元) 600601 方正科技 5.76 5.67 5.64 600330 天通股份 6.98 6.8
2月4日上海市场股价创52周新高的个股 证券代码 证券简称 盘中最高 (元) 收盘价 (元) 52周最高 (元) 600133 东湖高新 18.68 17.95 18.5 600321 国栋建设 11
2月3日上海市场股价创52周新高的个股 证券代码 证券简称 盘中最高 (元) 收盘价 (元) 52周最高 (元) 600515 ST筑信 10.71 10.53 10.64 600545 新疆城建 1
2月2日上海市场股价创52周新高的个股 证券代码 证券简称 盘中最高 (元) 收盘价 (元) 52周最高 (元) 600515 ST筑信 10.64 10.2 10.35 600523 贵航股份 23
上海市场股价创52周新高的个股 证券代码 证券简称 盘中最高 (元) 收盘价 (元) 52周最高 (元) 600601 方正科技 5.84 5.69 5.76 600839 四川长虹 7.2 7.16
2月8日上海市场股价创52周新高的个股 证券代码 证券简称 盘中最高 (元) 收盘价 (元) 52周最高 (元) 600099 林海股份 9.77 9.59 9.41 600062 双鹤药业 26.1
沪市量价背离最高的个股一览 股价上涨资金流出 证券代码 证券简称 价格 1天涨跌 (%) 1周涨跌 (%) 1日资金流量 (万元) 601139 深圳燃气 16.69 10.02 0 -8457.3
股票代码 股票名称 倍数 持续时间 统计时间 600759 正和股份 5.9 5个交易日 2009-08-07 000669 领先科技 5.8 3个交易日 2009-08-07 6
股票代码 股票名称 倍数 持续时间 统计时间 600960 滨州活塞 5.6 3个交易日 2009-07-28 600841 上柴股份 5.2 4个交易日 2009-07-28 6
简称 代码 09年EPS(元) 10年EPS(元) 11年EPS(元) 2年复合增长率(%) 双鹭药业 002038 1.4 1.96 2.13 23.35% 苏泊尔 002032 0.64 0.7