|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今日消息面明显偏空。昨日晚间央行调高存款准备金率0.5个百分点,在这一利空消息的影响下今日大盘大幅低开,经
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今日消息面多空平衡。空的方面央行官员表示今年政策前紧后松,而偏多的消息是国务院决定加快推进三网合一。今日市
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今日消息面明显偏多,包括一行三会共同发布26条新规促进调结构,证监会一天之内批复4只新基金。在22日大盘同
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:大盘在周一巨阳扭转趋势之后连拉三个小阳,呈碎步慢跑、震荡上行之势。这种走势令许多投资者不敢跟风,担心随时会
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今日大盘高开高走,在有色股的带领下高潮迭起,所有板块飘红,算是一份迟到的国庆礼物。日后方向如何还要看各主力
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今日消息面偏多为主,利好包括两会聚焦区域经济发展,美股受利好数据刺激大幅反弹。在利好消息刺激下今日A股小幅
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今日消息面以偏空为主,澳央行的加息进一步使市场强化加息预期,部分城市出现房价下滑对地产板块以不利影响,唯一
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今日三季度主要经济数据公布出来,基本符合预期,在利好兑现之时大盘高位震荡,今日沪指微跌-0.62%.经过两
|xGv00|dd4b2929cb044d9ad4369dd87896bdbf 核心提示:今天的主力打压比昨天还要凶猛,可见主力的洗盘目的远没有达到。昨日本栏对目前局势给出的判断是主力间的"智猪博
核心提示:昨日判断短期主力很有可能打压以低位吸筹,今日果然如我们所料,沪指一度下探58点,下午又拉起,很明显是一个洗盘行情。走出这种走势还有另外一大原因就是主力之间的博弈。主力吸筹都有打压的需要,只是