|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经1月13日讯 期货市场告急,资源类个股领跌两市,煤炭、有色金属、钢铁板块早盘集体走低。午后有金属板块跌幅扩
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 经济数据发布后,市场再次陷入调整,权重股领跌,银行、地产、石油等三大权重板块联手杀跌,交行下跌超2%,万科跌1
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 煤炭、金融、有色、钢铁、地产五大权重板块杀跌,两市跌幅扩大。沪指现报3024点,跌32点;深成指报12121,跌1
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 午后有色、煤炭股杀跌,券商股也大幅回调,两市跌幅扩大,沪指报现2755,跌34点。深成指报10724,跌44点。
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 钢铁、煤炭、有色股继续杀跌,两市继续下挫,截至13点17分,沪指跌10点,报2733点,成交589亿元。深成指报1
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 午后两市继续震荡整理,沪指在红绿间转换,电器、钢铁、汽车、地产等板块继续领涨。 金融、有色、医药、通信板块联手杀
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 腾讯财经讯 午后大盘再度展开一波杀跌,煤炭和钢铁板块继续向下探底,下跌都达到2%,位居跌幅前两位。 资源类板块只有
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 延续上周五走势,两市双双低开,上证指数报2937.93点,跌幅0.84%,下跌24.740点,深证成指报11836
|xGv00|b79f12e97d492234797ac349a9a0378b 下午开盘后股指有所震荡,盘面上个股多数进行整理,保险、有色等蓝筹权重股跌幅较大。随着钢铁、保险等权重股继续调整影响
全景网3月29日讯 两市有色股周一早盘受到上周末外盘金属期货涨势提振,强势上扬。 目前吉恩镍业领涨板块,涨幅5.37%,中金岭南涨4.63%,焦作万方、云南铜业、ST有色、东阳光铝、厦门钨业、锡业股份