二季度房价上海独跌 北京涨8.7%深圳涨14.4%

王朝厨房·作者佚名  2007-01-02
宽屏版  字体: |||超大  

人民网北京8月10日讯 据国家发改委网站消息,国家发展改革委、国家统计局调查显示,全国70个大中城市房屋销售价格上涨5.7%,房屋租赁价格上涨1.7%,土地交易价格上涨6.4%,物业服务价格微涨0.1%。

一、房屋销售价格同比上涨5.7%,涨幅比上季度高0.2个百分点。其中,上涨幅度较高的主要城市包括:深圳14.4%,大连11.9%,呼和浩特11.3%,包头9%,北京8.7%;下降的城市只有上海,降幅为2.8%。

新建商品住房销售价格同比上涨6.4%,环比上涨0.8%,涨幅均比上季度高0.1个百分点。其中,经济适用房和高档住房销售价格分别上涨5.4%和 8.2%,涨幅比上季度分别高1和0.3个百分点;普通住房销售价格上涨5.3%,涨幅比上季度低0.3个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括:深圳 14%,呼和浩特12.2%,大连11.7%,福州9.8%,北京9.5%,广州9.3%;下降的城市有2个,分别是:上海5.9%,锦州0.1%。

二手住房销售价格同比上涨5.8%,涨幅与上季度持平。涨幅较大的主要城市包括:大连20.8%,深圳15.3%,郑州11.4%,呼和浩特10.3%,北京9.1%;下降的城市有2个,分别是:海口3.6%,北海3.2%。

非住宅商品房销售价格同比上涨4.5%,涨幅比上季度高1个百分点。其中,办公楼、工业仓储用房和商业娱乐用房销售价格分别上涨5.4% 、1.8%和5.1%。

二、房屋租赁价格同比上涨1.7%,涨幅比上季度高0.3个百分点。其中,住房、办公用房租赁价格和商业娱乐用房租赁价格分别上涨1.6%、1.2%和2.3%;工业仓储用房租赁价格与去年同季度持平。

三、土地交易价格同比上涨6.4%,涨幅比上季度高0.7个百分点。其中,居住用地交易价格上涨7.1%,涨幅比上季度高1.3个百分点;商业旅游娱乐用地交易价格上涨4.2%,涨幅比上季度低2.8个百分点;工业仓储用地交易价格上涨5.3%,涨幅比上季度高0.8个百分点。

四、物业服务价格同比上涨0.1%,涨幅比上季度低0.1个百分点。其中,住房和办公用房物业服务价格分别上涨0.2%和0.1%,商业娱乐用房和工业仓储用房物业服务价格与去年同季度持平。

附详表:2006年2季度全国70个大中城市房地产价格指数

地 区房屋销售新建

住房二手

住房房屋租赁住房

租赁物业服 务土地交易住房用地

全 国105.7 106.4 105.8 101.7 101.6 100.1 106.4 107.1

北 京108.7 109.5 109.1 102.9 104.1 100.5 105.2 108.9

天 津106.7 107.1 106.2 100.1 100.0 100.0 - -- -

石家庄104.5 104.9 105.0 100.7 103.0 100.0 100.2 - -

太 原104.1 103.6 103.4 107.3 111.7 102.2 104.9 105.6

呼和浩特111.3 112.2 110.3 105.8 104.4 100.0 114.5 114.9

沈 阳106.6 106.7 107.7 101.4 102.1 98.6 105.5 105.3

大 连111.9 111.7 120.8 100.4 100.0 100.0 - -- -

长 春101.5 101.8 101.3 100.7 101.1 100.0 123.0 121.6

哈尔滨103.4 103.4 103.8 103.3 104.7 100.0 106.9 103.2

上 海97.2 94.1 102.4 104.1 102.7 100.0 100.6 100.1

南 京104.1 103.4 105.0 100.3 100.7 100.1 101.0 - -

杭 州102.8 103.0 102.8 101.3 101.3 100.1 109.8 110.3

宁 波101.7 101.9 101.2 102.9 104.8 101.3 103.4 104.3

合 肥101.7 101.8 101.8 102.2 102.3 100.0 102.0 102.0

福 州107.7 109.8 104.8 100.8 100.0 100.0 107.8 107.6

厦 门107.0 108.7 104.2 102.1 101.0 100.1 109.0 109.8

南 昌106.7 106.0 108.7 101.6 100.1 100.3 102.1 101.8

济 南103.8 103.8 104.1 101.6 100.1 100.0 105.6 104.7

青 岛107.0 107.7 105.9 109.1 114.8 100.1 104.3 104.5

郑 州105.3 104.4 111.4 100.4 100.7 100.1 102.4 102.4

武 汉103.2 103.7 102.5 100.5 100.0 100.0 102.2 101.9

长 沙105.7 106.3 104.8 102.3 107.9 100.2 123.0 118.9

广 州107.1 109.3 103.5 102.0 100.8 100.4 100.0 100.0

深 圳114.4 114.0 115.3 102.7 101.4 100.0 100.5 - -

南 宁104.1 104.7 102.9 100.2 102.5 100.0 105.6 108.2

海 口102.7 104.8 96.4 100.3 100.0 100.0 127.8 134.0

重 庆102.7 103.0 102.4 103.2 102.6 100.5 100.0 100.0

成 都106.2 107.8 103.0 101.3 100.0 100.0 104.2 104.0

贵 阳103.7 104.8 105.9 99.4 96.8 107.0 102.8 102.9

昆 明102.1 102.0 102.6 100.6 100.0 100.0 102.1 100.6

西 安103.5 103.6 104.5 101.6 103.3 100.4 104.3 105.3

兰 州104.1 104.9 102.0 99.3 100.6 100.0 100.0 100.0

西 宁104.0 105.0 104.3 100.6 100.0 100.0 101.6 101.7

银 川102.2 101.8 103.6 102.0 103.5 100.0 100.0 - -

乌鲁木齐101.1 100.3 103.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.3

唐 山106.9 107.7 108.2 101.3 105.0 100.0 104.1 104.8

秦皇岛105.3 106.0 105.5 102.5 104.0 100.1 97.9 96.6

包 头109.0 109.0 109.3 100.8 103.2 127.8 103.7 103.3

丹 东103.4 101.4 107.8 103.2 103.2 100.0 105.4 105.4

锦 州100.4 99.9 101.4 100.5 100.0 100.0 101.3 102.4

吉 林104.9 106.2 103.4 100.2 100.2 100.0 100.0 100.0

牡丹江102.4 102.8 104.6 100.5 100.0 100.0 100.0 - -

无 锡104.0 103.3 102.4 101.8 102.6 99.9 106.2 110.2

扬 州104.5 104.9 103.7 100.8 101.0 100.0 103.7 103.6

徐 州105.9 108.4 102.7 106.5 107.3 106.0 105.5 105.8

温 州100.1 100.0 100.1 101.2 101.5 100.0 100.2 100.1

金 华100.8 100.8 100.7 100.4 101.0 100.1 108.5 108.7

蚌 埠104.5 105.1 101.2 100.0 100.0 100.0 108.9 109.0

安 庆106.9 107.6 105.5 105.7 100.5 100.0 105.3 105.3

泉 州105.4 105.9 105.6 101.0 101.9 99.7 110.4 112.4

九 江104.9 104.1 106.3 101.9 104.3 100.0 - -- -

赣 州105.4 104.8 106.5 101.4 100.0 100.6 105.1 105.4

烟 台105.5 107.0 104.7 100.0 100.0 100.0 104.7 105.3

济 宁105.3 106.1 102.2 101.6 100.0 100.0 101.5 100.9

洛 阳102.3 102.7 101.9 101.1 100.0 100.0 106.5 108.9

平顶山103.1 103.3 101.2 101.7 100.0 99.5 107.5 107.5

宜 昌106.0 106.5 107.3 100.8 100.4 100.6 105.6 105.7

襄 樊105.3 106.6 103.0 100.9 100.0 114.3 110.0 108.8

岳 阳103.0 103.7 101.9 - -- -- -105.4 - -

常 德103.3 104.1 102.2 100.7 103.3 101.6 138.9 139.4

惠 州101.7 102.1 102.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

湛 江104.3 103.8 106.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

韶 关105.1 106.2 104.2 100.7 101.2 100.0 112.1 112.7

桂 林104.5 104.5 102.1 101.8 101.5 100.2 105.6 109.0

北 海101.2 103.3 96.8 102.6 - -100.0 105.9 107.0

三 亚101.4 101.7 101.0 103.9 104.2 100.0 105.2 105.2

泸 州107.8 109.5 106.7 96.2 102.4 106.0 105.8 104.5

南 充107.1 110.0 109.5 101.7 106.6 100.0 115.8 117.4

遵 义102.4 102.1 103.0 100.1 - -100.0 103.2 104.4

大 理103.3 101.8 108.6 100.0 100.0 100.0 105.0 105.0

注:以上年同期价格为100。

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
© 2005- 王朝网络 版权所有