CCNA的计分方法

王朝other·作者佚名  2008-05-19
宽屏版  字体: |||超大  

Formula Results:

00 - 300 | 20 - 515 | 40 - 730 | 60 - 946

01 - 310 | 21 - 526 | 41 - 741 | 61 - 956

02 - 321 | 22 - 536 | 42 - 752 | 62 - 967

03 - 332 | 23 - 547 | 43 - 763 | 63 - 978

04 - 343 | 24 - 558 | 44 - 773 | 64 - 989

05 - 353 | 25 - 569 | 45 - 784 | 65 - 1000

06 - 364 | 26 - 580 | 46 - 795 |

07 - 375 | 27 - 590 | 47 - 806 |

08 - 386 | 28 - 601 | 48 - 816 |

09 - 396 | 29 - 612 | 49 - 827 |

10 - 407 | 20 - 623 | 50 - 838 |

11 - 418 | 31 - 633 | 51 - 849 |

12 - 429 | 32 - 644 | 52 - 860 |

13 - 440 | 33 - 655 | 53 - 870 |

14 - 450 | 34 - 666 | 54 - 881 |

15 - 461 | 35 - 676 | 55 - 892 |

16 - 472 | 36 - 687 | 56 - 903 |

17 - 483 | 37 - 689 | 57 - 913 |

18 - 493 | 38 - 709 | 58 - 924 |

19 - 504 | 39 - 720 | 59 - 935 |

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
© 2005- 王朝网络 版权所有